PK 400
Estimado Cliente, te recordamos que este modelo ya no está en producción, sin embargo quedan a tu disposición los recambios y el servicio de asistencia.
Motor |
Briggs & Stratton 18 Vanguard V-Twin OHV Arranque eléctrico con batería 12 V Alimentación gasolina Cilindrada 570 cc, 2 Cilindros Potencia 18 HP (13.3 kW) Refrigerado por aire Filtro de aire seco con cartuchos de filtro intercambiables |
|
Capacidad tanque carburante | 20 L | |
Transmisión | A variación continúa (CVT) con engranajes en baño de aceite. Disponibilidad de 2 gamas de velocidades (cortas y largas), seleccionable directamente desde el puesto de conducción y marcha atrás. | |
Tracción | De dos ruedas motrices en el eje trasero | |
Caja de carga | La base de la caja de carga en chapa y los laterales de chapa estampada. Con descarga hidráulica trilateral, con mando eléctrico desde la cabina. Con ganchos y la predisposición extensión de los laterales. | |
Dimensiones internas de la caja de carga | 1770 x 1470 mm, altura laterales 300 mm | |
Capacidad | max. 900 kg con 2 personas en la cabina | |
Altura caja de carga del suelo | 840 mm | |
Ruedas | Ruedas semi-tractor 23x10.50-12 [8PR] o de jardín 23x10.50-12 o para golf 24x12.00-12 [8PR] | |
Estructura del chasis | Estructura portante del chasis en tubo de acero | |
Suspensiones | 4 suspensiones independientes montadas sobre las ruedas con brazo doble oscilante | |
Velocidad | Con ruedas 23x10.50-12 velocidades cortas, velocidad máxima 20 km/h, con ruedas 23x10.50-12 velocidades largas, velocidad máxima 40 km/h | |
Radio de giro interno | 2,6 m | |
Asiento | Todos los dos asientos son amortiguados y regulables | |
Freno de servicio | 4 frenos a disco hidráulicos agentes sobre las 4 ruedas | |
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento de disco mecánico agente sobre la transmisión | |
Volante | Hidráulica | |
Rejilla de protección conductor | En el lateral delantero de la caja | |
Longitud | 3340 mm | |
Ancho | 1600 mm (sin espejos retrovisores) | |
Altura | 2030 mm | |
Vía | 1350 mm | |
Distancia entre ejes | 1705 mm | |
Peso | 1100 kg | |
Catálogo general 2024
(Download - file pdf - 21,78 MB)
Categorías
Productos de la misma categoría
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/grillospa/domains/grillospa.it/public_html/prodotto.tpl.php on line 368