WR88 PRO
|
Tipo | con fresa y ruedas 4.00-10: 162 kg |
|
Motor |
Norwik SH186 Arranque manual con autoenvolvente y eléctrico con batería 12 V Alimentación diésel Cilindrada 418 cc, 1 Cilindro Potencia 8.8 HP (6.5 kW) Refrigerado por aire Filtro de aire seco |
|
Capacidad tanque carburante | 5,5 L. |
|
Transmisión | Con engranajes en baño de aceite |
| Engranaje | Con inversor. La versión motocultor tiene 2 marchas adelante + 2 marchas atrás. La versión segadora tiene 2 marchas adelante + 2 marchas atrás. | |
| Invertidor | De asta | |
| Embrague | Cónico activo | |
|
Fresa estandár | Fresa regulable con 4 cuchillas. Ancho de trabajo 68 cm |
| Diámetro cuchillas | 32 cm | |
| Ancho de trabajo | 68 cm. Regulable a 77 cm con ensanchamiento. | |
| Profundidad de trabajo | 16 cm | |
| Toma de fuerza | 965 rpm independientes del cambio. Sentido de rotación orario en la versión motocultor, sentido de rotación antihorario en la versión segadora. | |
| Manceras | Regulable en altura y lateralmente. Montadas con antivibrantes |
Categorías
Productos de la misma categoría












