G 131
Estimado Cliente, te recordamos que este modelo ya no está en producción, sin embargo quedan a tu disposición los recambios y el servicio de asistencia.
Motor |
Kohler 3LD510 Arranque eléctrico con batería 12 V Alimentación diésel Cilindrada 510 cc, 1 Cilindro Potencia 12.2 HP (9 kW) Refrigerado por aire Filtro de aire en baño de aceite |
|
Capacidad tanque carburante | 5,3 L | |
Transmisión | con engranajes en baño de aceite | |
Engranaje | Con inversor. La versión motocultor tiene 4 marchas adelante + 2 marchas atrás. La versión segadora tiene 2 marchas adelante + 2 marchas atrás. | |
Embrague | monodisco en seco con mando manual | |
Fresa estandár | Fresa regulable con x 4 cuchillas. Ancho de trabajo 700 mm | |
Diámetro cuchillas | 360 mm | |
Ancho de trabajo | Regulable a 550 y 700 mm (850 mm con Kit ensanchamiento cod. 930312) | |
Profundidad de trabajo | 18 cm | |
Código fresa estándar | 989011 | |
Toma de fuerza | superior (sobre pedido) sincronizada con el cambio, inferior 1.028 rpm en sentido horario con motor a 3000 rpm. | |
Bloqueo diferencial | Diferencial con bloque de palanca a la manilla | |
Neumáticos disponibles | Neumáticos Tractor 5.00-12 (discos regulables) y 6.5/80-12 (discos regulables). Ruedad de hierro diámetro 46 x 12 cm | |
Velocidad | En la versión motocultor, con ruedas 5.00-12 1° marcha 1,2 km/h, 2° marcha 2,4 km/h, 3° marcha 3,4 km/h, 4° marcha 7,1 km/h, 1° marcha atrás 1,7 km/h, 2° marcha atrás 3,5 km/h. En la versión segadora, con ruedas 5.00-12 1°marcha 1,7 km/h, 2° marcha 3,5 km/h , 1° marcha atrás 1,2 km/h, 2° marcha atrás 2,4 km/h. | |
Freno de servicio | A tambor (kit sobre pedido cod. 978611) | |
Manceras | regulable en altura y lateralmente, reversibles | |
Dimensiones externas de las ruedas | 550, 600, 700 o 750 mm con ruedas 5.00-12 | |
Peso | 208 kg |
Catálogo general 2024
(Download - file pdf - 21,78 MB)
Catálogo Motocultores
(Download - file pdf - 6,87 MB)
Categorías
Productos de la misma categoría